NO | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | 0号機 | 5号機 | 6号機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
押出機サイズ | 65mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 90mm |
型締圧 | 10t | 20t | 30t | 20t | 20t | 30t | 120t |
アキューム容量 | 2.4kg | 3.2kg | 3.2kg | 3.2kg | 3.2kg | 3.2kg | 8.0kg |
最小型締 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
最大型開 | 400 | 600 | 650 | 600 | 650 | 800 | 1400 |
型締板 | 400×400 | 600×500 | 600×500 | 600×500 | 800×500 | 800×600 | 1300×1000 |
パリコン | 10ポイント | 10ポイント | 10ポイント | 10ポイント | 10ポイント | 10ポイント | 100ポイント |
ダイス能力 | 発泡成形機 |
1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | 5号機 | 6号機 | 7号機 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
押出機サイズ | 75mm | 90mm | 80mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm |
型締圧 | 40t | 40t | 30t | 40t | 40t | 60t | 60t |
アキューム容量 | 5.0kg | 6.4kg | ダイレクト | 8.0kg | 6.4kg | 8.0kg | 8.0kg |
最小型締 | 400 | 350 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
最大型開 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
型締板(hxw) | 1250×1200 | 650×600 | 800×1000 | 1200×1000 | 800×800 | 1200×900 | 1000×1000 |
パリコン | 30ポイント | 30ポイント | 30ポイント | 30ポイント | 10ポイント | 30ポイント | 30ポイント |
ダイス能力 | 300Φ | 240Φ | 250Φ | 340Φ | 340Φ | 400Φ | 340Φ |
備考 | 100・170・ 200・250・ 300Φ |
200・240Φ | 140Φ 160Φ | 100・140・170・210・240・ 300・340Φ |
250Φ・340Φ | 200Φ 240Φ 340Φ |
80m/m
90m/m